종목 | 참가신청금 | 비고 |
---|---|---|
하프마라톤 | 35,000원 | 기록계측용칩 사용 |
10km | 35,000원 | 기록계측용칩 사용 |
5km | 25,000원 | 기록계측용칩 사용안함 |
장애인 참가비 · 아동/청소년(18세 미만) 참가비 | ||
---|---|---|
하프마라톤 | 25,000원 | 기록계측용칩 사용 |
10km | 25,000원 | 기록계측용칩 사용 |
5km | 15,000원 | 기록계측용칩 사용안함 |
장애인 참가자의 경우 동반 1인 참가비 면제 |
날짜 | 대회일정 |
---|---|
8월 1일 | 참가접수 |
10월 14일 | 접수마감 |
11월 3일 ~ 11월 7일 | 물품배송 |
11월 16일 |
|
종목 | 부문 |
---|---|
5km | 남자부, 여자부 |
10km | 남자부, 여자부 |
하프코스(21.0975m) | 남자부 , 여자부 |